TIME 글로벌AI인공지능액티브증거금20%
수집: 2026-03-16 05:38
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▼2,917 | ▲35 | ▲3,338 | ▲2,498 | 0 |
| 26/03/12 | ▼110 | ▲29 | ▲434 | ▲833 | 0 |
| 26/03/11 | ▲474 | ▲201 | ▼497 | ▲3,180 | 0 |
| 26/03/10 | ▼1,925 | ▼794 | ▲2,481 | ▲5,123 | 0 |
| 26/03/09 | ▼320 | ▲730 | ▼382 | ▲1,330 | 0 |
| 26/03/06 | ▼1,366 | ▼228 | ▲1,677 | ▲1,699 | 0 |
| 26/03/05 | ▼793 | ▼18 | ▲729 | ▲2,715 | 0 |
| 26/03/04 | ▼5,350 | ▼3 | ▲5,352 | ▲6,954 | 0 |
| 26/03/03 | ▼7,942 | ▼11 | ▲9,406 | ▲13,067 | 0 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 23/08/11 | ▲0.19% | 1,001 | +0.47% | 12,985원 | 214,396 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 23/08/11 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 23/08/11 | - | - | - | - | - |